| Nazwa marki: | TIANMA |
| Numer modelu: | NV080WUM-N61 |
| MOQ: | 10szt |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość zaopatrzenia: | 3000 pCS tygodniowo |
NV080WUM-N61 to 8,0-calowy diagonalny panel wyświetlania a-Si TFT-LCD firmy BOE Technology Group Co., Ltd., wyposażony w zintegrowany system podświetlenia WLED bez sterownika podświetlenia lub ekranu dotykowego.Ten wyświetlacz jest zoptymalizowany dla aplikacji Pad i Tablet z obsługą kolorów sRGB i orientacją portretową.
| Producent | BOE | Nazwa modelu | NV080WUM-N61 |
|---|---|---|---|
| Wielkość wyświetlacza | 8.0" | Rodzaj paneli | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Rozstrzygnięcie | 1200 ((RGB) ×1920, WUXGA, 10:16 | Układ kropek | Wyróżnienie: |
| Obszar wyświetlania | 107.64 ((W) × 172.224 ((H) mm | Waga paneli | 95.0g (maks.) |
| Wielkość zarysu | 113.14 ((W) × 182.424 ((H) × 3.68 ((D) mm | Powierzchnia | Twarda powłoka (2H) |
| Jasność | 435 cd/m2 (typ.) | Wskaźnik kontrastu | 12001 (typowy) (TM) |
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (typ) | Tryb wyświetlania | HADS, zazwyczaj czarny, przenośny |
| Wyświetlanie kierunku | Symetria | Czas reakcji | 30 (typ.) ((Tr+Td) mm |
| Wyświetlanie kolorów | 16.7M, 100% sRGB | Ekran dotykowy | Bez |
| Wykorzystanie energii | 2.36/2.47W (typ./maks.) | Źródło światła | 9S3P WLED, 15K hrs, bez kierowcy |
| Częstotliwość | 60 Hz | Interfejs | MIPI (4 pasy danych), 45 pinów |
| Napięcie wejściowe | 3.3V (typ.) | Zastosowanie | Tablety i tablety |
| Temperatura pracy | 0 ~ 50 °C | Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 °C |
Masowa produkcja rozpoczęła się w III kwartale 2021 r., a model jest obecnie w produkcji.