Nazwa marki: | BOE |
Numer modelu: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10 PCS |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | Pakowanie przemysłowe |
Warunki płatności: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Bar BOE Moduł ekranu 48" DV480FBM-N00 wysoka jasność 1000CCD/M2 HD 3840*720 pikseli dla odtwarzacza poradników 16,7M kolorów
Producent | BOE | Nazwa modelu | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
Wielkość ekranu | 48 cali | Rodzaj ekranu | LCM, a-Si TFT-LCD |
Liczba pikseli | 3840 ((RGB) × 720 | Arrangement | Wyróżnienie: |
Obszar aktywny ((mm) | 11940,05 × 223,884 (H × V) | Kontur (mm) | 1217.9 × 248,2 × 30,58 (H×V×D) |
Powierzchnia bezelu ((mm) | - | Leczenie | Antiglare (Haze 1%), twarda powłoka (3H) |
Światłość | 1000 cd/m2 (typ.) | Wskaźnik kontrastu | 1000: 1 (typowy) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (typ) ((CR≥10) | Odpowiedź | 16 (typ.) ((Tr+Td) ms |
Dobry widok na | Symetria | Tryb pracy | ADS, zazwyczaj czarny, nadający |
Głębokość koloru | 16.7M 72% (CIE1931) | Podświetlenie | WLED, 50K godzin, z LED Driver |
Masę | 30,7 kg (typ.) | Używane do: |
|
Prędkość odświeżania | 60 Hz | Ekran dotykowy | Bez |
Rodzaj sygnału | V-by-One 8 pasów, łącznik, 51 pinów | ||
Zasilanie napięciem | 12.0V (typ.) | ||
Maksymalna ocena | Temperatura przechowywania: -20 ~ 60 °C Temperatura pracy: 0 ~ 50 °C |
Wszystkie nasze produkty z modułu monitoru LCD będą testowane jeden po drugim przed wysłaniem.
Nazwa marki: | BOE |
Numer modelu: | DV480FBM-N00 |
MOQ: | 10 PCS |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | Pakowanie przemysłowe |
Warunki płatności: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
Bar BOE Moduł ekranu 48" DV480FBM-N00 wysoka jasność 1000CCD/M2 HD 3840*720 pikseli dla odtwarzacza poradników 16,7M kolorów
Producent | BOE | Nazwa modelu | DV480FBM-N00 |
---|---|---|---|
Wielkość ekranu | 48 cali | Rodzaj ekranu | LCM, a-Si TFT-LCD |
Liczba pikseli | 3840 ((RGB) × 720 | Arrangement | Wyróżnienie: |
Obszar aktywny ((mm) | 11940,05 × 223,884 (H × V) | Kontur (mm) | 1217.9 × 248,2 × 30,58 (H×V×D) |
Powierzchnia bezelu ((mm) | - | Leczenie | Antiglare (Haze 1%), twarda powłoka (3H) |
Światłość | 1000 cd/m2 (typ.) | Wskaźnik kontrastu | 1000: 1 (typowy) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (typ) ((CR≥10) | Odpowiedź | 16 (typ.) ((Tr+Td) ms |
Dobry widok na | Symetria | Tryb pracy | ADS, zazwyczaj czarny, nadający |
Głębokość koloru | 16.7M 72% (CIE1931) | Podświetlenie | WLED, 50K godzin, z LED Driver |
Masę | 30,7 kg (typ.) | Używane do: |
|
Prędkość odświeżania | 60 Hz | Ekran dotykowy | Bez |
Rodzaj sygnału | V-by-One 8 pasów, łącznik, 51 pinów | ||
Zasilanie napięciem | 12.0V (typ.) | ||
Maksymalna ocena | Temperatura przechowywania: -20 ~ 60 °C Temperatura pracy: 0 ~ 50 °C |
Wszystkie nasze produkty z modułu monitoru LCD będą testowane jeden po drugim przed wysłaniem.