Nazwa marki: | CPT |
Numer modelu: | CLAA057VC01CT |
MOQ: | 10 PCS |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | Pakowanie przemysłowe |
Warunki płatności: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
CPT 5,7 cala 640*480 pikseli LCD windy oryginal Brand New LCD Panel moduł przemysłowy CLAA057VC01CT
Marka paneli | CPT | Model panelu | CLAA057VC01CT |
---|---|---|---|
Rozmiar panelu | 50,7 cala | Rodzaj paneli | a-Si TFT-LCD, LCM |
Rozstrzygnięcie | 640 ((RGB) × 480, VGA | Format pikseli | Wyróżnienie: |
Obszar wyświetlania | 116.16 ((W) × 87.12 ((H) mm | Otwarcie bezelu | 118.56 ((W) × 89.52 ((H) mm |
Wielkość zarysu | 127 ((W) × 100 ((H) × 8,15 ((D) mm | Powierzchnia | Powierzchnia przeciwbłyskowa, twarda powłoka (3H) |
Jasność | 180 cd/m2 (typ.) | Wskaźnik kontrastu | 3001 (typowy) (TM) |
Kąt widzenia | 70/70/40/60 (typ) | Tryb wyświetlania | TN, zazwyczaj biały, nadający |
Najlepszy widok na | O szóstej | Czas reakcji | 30 (typ.) ((Tr+Td) |
Wyświetlanie kolorów | 262K 50% (CIE1931) | Rodzaj światła | WLED, 30K godzin, z LED Driver |
Częstotliwość | 60 Hz | Ekran dotykowy | 4-przewodowy dotyek opórny |
Waga paneli | 135 g (typ.) | Zastosowanie |
|
Interfejs sygnału | TTL (1 ch, 6 bitów), 40 pinów, Konektor | ||
Napięcie wejściowe | 3.3V (typ.) | ||
Środowisko | Temperatura pracy: -30 ~ 85 °C; Temperatura przechowywania: -40 ~ 90 °C |
Wszystkie produkty Origianl zostaną wysłane do klienta po pełnym badaniu jeden po drugim.
Nazwa marki: | CPT |
Numer modelu: | CLAA057VC01CT |
MOQ: | 10 PCS |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | Pakowanie przemysłowe |
Warunki płatności: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
CPT 5,7 cala 640*480 pikseli LCD windy oryginal Brand New LCD Panel moduł przemysłowy CLAA057VC01CT
Marka paneli | CPT | Model panelu | CLAA057VC01CT |
---|---|---|---|
Rozmiar panelu | 50,7 cala | Rodzaj paneli | a-Si TFT-LCD, LCM |
Rozstrzygnięcie | 640 ((RGB) × 480, VGA | Format pikseli | Wyróżnienie: |
Obszar wyświetlania | 116.16 ((W) × 87.12 ((H) mm | Otwarcie bezelu | 118.56 ((W) × 89.52 ((H) mm |
Wielkość zarysu | 127 ((W) × 100 ((H) × 8,15 ((D) mm | Powierzchnia | Powierzchnia przeciwbłyskowa, twarda powłoka (3H) |
Jasność | 180 cd/m2 (typ.) | Wskaźnik kontrastu | 3001 (typowy) (TM) |
Kąt widzenia | 70/70/40/60 (typ) | Tryb wyświetlania | TN, zazwyczaj biały, nadający |
Najlepszy widok na | O szóstej | Czas reakcji | 30 (typ.) ((Tr+Td) |
Wyświetlanie kolorów | 262K 50% (CIE1931) | Rodzaj światła | WLED, 30K godzin, z LED Driver |
Częstotliwość | 60 Hz | Ekran dotykowy | 4-przewodowy dotyek opórny |
Waga paneli | 135 g (typ.) | Zastosowanie |
|
Interfejs sygnału | TTL (1 ch, 6 bitów), 40 pinów, Konektor | ||
Napięcie wejściowe | 3.3V (typ.) | ||
Środowisko | Temperatura pracy: -30 ~ 85 °C; Temperatura przechowywania: -40 ~ 90 °C |
Wszystkie produkty Origianl zostaną wysłane do klienta po pełnym badaniu jeden po drugim.